Description
| נתונים טכניים | |
|---|---|
| חיצוניות (H x D x W) | 724x818x1529(2010*) | 
| במצב דלת פתוחה | 2010 | 
| גובה פתח | 450 | 
| מחזורים | 60/120/180 | 
| הספק מנוע משאבה | 0.7 Kw | 
| קיבולת מיכל מים | 20 | 
| שטיפה סופית | 2L | 
| חימום דוד | 8 Kw | 
| חימום מיכל | 2.5 Kw | 
| קיבולת הדוד | 6 | 
| טמפ’ דוד | 80 | 
| טמפ’ מיכל | 60 | 
| עומס מחובר כולל | 8.7Kw | 
| צריכת אמפר | 16A | 
| חיבור חשמל | 230v 3N 50Hz | 
| משאבת ריקון | אופציה | 
| משאבת סבון | יש | 
| משאבת מבריק | יש | 
| בסקט כוסות | 50X50 | 

 
                   
            
